Inch là một đơn vị đo lường chiều dài quen thuộc, được sử dụng rộng rãi tại nhiều quốc gia như Mỹ, Anh, Canada và các khu vực châu Âu, châu Mỹ. Đơn vị này thường được viết tắt là “in” hoặc biểu thị bằng dấu nháy kép (“). Ví dụ, bạn có thể thấy “1in”, “2in” hoặc “1″”, “2″”. Đặc biệt, ký hiệu nháy kép thường xuất hiện khi nói về kích thước màn hình tivi hay máy tính. Để thực hiện chuyển đổi inch sang centimet (cm) hoặc các đơn vị đo lường khác, bạn có thể sử dụng các công cụ hỗ trợ hoặc tham khảo thông tin dưới đây.
Đơn vị đo Inch
Quy Đổi Chính Xác 1 Inch Sang Centimet và Các Đơn Vị Khác
Trước đây, tiêu chuẩn về độ dài của một inch có thể có sự khác biệt. Tuy nhiên, kể từ khi Thước đo quốc tế được áp dụng vào năm 1958, inch đã được chuẩn hóa dựa trên hệ mét với định nghĩa chính xác như sau:
- 1 inch = 25.4 mm (milimet)
- 1 inch = 2.54 cm (centimet)
- 1 inch = 0.254 dm (đềximet)
- 1 inch = 0.0254 m (mét)
Tương tự như các đơn vị đo lường khác, khi sử dụng inch để tính diện tích, chúng ta có đơn vị “inch vuông” (in²) và khi tính thể tích là “inch khối” (in³).
Dưới đây là bảng chuyển đổi chi tiết cho các giá trị inch từ 1 đến 500 sang milimet, centimet và mét:
| Inch | mm | cm | m |
|---|---|---|---|
| 1 inch | 25,4mm | 2,54cm | 0,0254m |
| 2 inch | 50,8mm | 5,08cm | 0,0508m |
| 3 inch | 76,2mm | 7,62cm | 0,0762m |
| 4 inch | 101,6mm | 10,16cm | 0,1016m |
| 5 inch | 127mm | 12,7cm | 0,127m |
| 6 inch | 152,4mm | 15,24cm | 0,1524m |
| 7 inch | 177,8mm | 17,78cm | 0,1778m |
| 8 inch | 203,2mm | 20,32cm | 0,2032m |
| 9 inch | 228,6mm | 22,86cm | 0,2286m |
| 10 inch | 254mm | 25,4cm | 0,254m |
| 11 inch | 279,4mm | 27,94cm | 0,2794m |
| 12 inch | 304,8mm | 30,48cm | 0,3048m |
| 13 inch | 330,2mm | 33,02cm | 0,3302m |
| 14 inch | 355,6mm | 35,56cm | 0,3556m |
| 15 inch | 381mm | 38,1cm | 0,381m |
| 16 inch | 406,4mm | 40,64cm | 0,4064m |
| 17 inch | 431,8mm | 43,18cm | 0,4318m |
| 18 inch | 457,2mm | 45,72cm | 0,4572m |
| 19 inch | 482,6mm | 48,26cm | 0,4826m |
| 20 inch | 508mm | 50,8cm | 0,508m |
| 21 inch | 533,4mm | 53,34cm | 0,5334m |
| 22 inch | 558,8mm | 55,88cm | 0,5588m |
| 23 inch | 584,2mm | 58,42cm | 0,5842m |
| 24 inch | 609,6mm | 60,96cm | 0,6096m |
| 25 inch | 635mm | 63,5cm | 0,635m |
| 26 inch | 660,4mm | 66,04cm | 0,6604m |
| 27 inch | 685,8mm | 68,58cm | 0,6858m |
| 28 inch | 711,2mm | 71,12cm | 0,7112m |
| 29 inch | 736,6mm | 73,66cm | 0,7366m |
| 30 inch | 762mm | 76,2cm | 0,762m |
| … | … | … | … |
| 100 inch | 2540mm | 254cm | 2,54m |
| … | … | … | … |
| 200 inch | 5080mm | 508cm | 5,08m |
| … | … | … | … |
| 300 inch | 7620mm | 762cm | 7,62m |
| … | … | … | … |
| 400 inch | 10160mm | 1016cm | 10,16m |
| … | … | … | … |
| 500 inch | 12700mm | 1270cm | 12,7m |
Bảng này cung cấp cái nhìn tổng quan về cách inch quy đổi sang các đơn vị đo lường phổ biến khác trong hệ mét. Việc nắm vững các quy đổi này sẽ giúp bạn dễ dàng hơn trong việc đọc hiểu các thông số kỹ thuật, bản vẽ hoặc khi tham khảo các thông tin liên quan đến kích thước, đặc biệt là trong các lĩnh vực như công nghệ, xây dựng và sản xuất.












